Anderen noemen 't zakelijke hosting.
Vivor levert altijd kwaliteit.
De kracht van zorgvuldigheid.
U bent graag zo veel mogelijk online.
• Betrouwbare apparatuur
• Monitoring op kritieke punten
• Ondersteuning waar dat nodig is
Vivor regelt het voor u.
Binnen 5 minuten online.
Onze systemen verwerken uw aanvraag direct.
Zelfs 's nachts en in het weekend!
Geen tussenpersonen.
"Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel."
Vivor beheert haar eigen netwerk en is niet afhankelijk van één leverancier. Wij verzorgen alle diensten van A t/m Z.
U regelt uw zaken direct bij de bron.
De zakelijke topper.
Medium pakket • Gratis domeinnaam • 1.000MB webruimte • 100GB dataverkeer |
Meer dan alleen hosting.
"De gedachte dat Vivor waakt over mijn services geeft rust."
Bij Vivor weet u precies waar u aan toe bent.
Geen nare verrassingen meer.
Extensie | Type | Cat | Prijs |
---|---|---|---|
· nl | Nederland | ccTLD | € 9,95 |
· be | België | ccTLD | € 12,50 |
· eu | Europa | gTLD | € 17,95 |
· de | Duitsland | ccTLD | € 24,50 |
· com | Commercieel | gTLD | € 17,95 |
· net | Netwerk | gTLD | € 19,95 |
· org | Organisatie | gTLD | € 19,95 |
· info | Algemeen | gTLD | € 19,95 |
· biz | Zakelijk | gTLD | € 19,95 |
· nu | Niue | ccTLD | € 29,00 |
· uk | Ver. Koninkrijk | ccTLD | € 22,95 |
· co.uk | Ver. Koninkrijk | ccTLD | € 22,95 |
· uk | Ver. Koninkrijk | ccTLD | € 29,95 |
· us | Ver. Staten | ccTLD | € 22,95 |
· at | Oostenrijk | ccTLD | € 24,50 |
· fr | Frankrijk | ccTLD | € 32,50 |
· es | Spanje | ccTLD | € 22,95 |
· it | Italië | ccTLD | € 22,95 |
· cn | China | ccTLD | € 22,95 |
· cc | Keeling eilanden | ccTLD | € 36,50 |
· ws | Samoa (west) | ccTLD | € 32,50 |
· la | Laos | ccTLD | € 97,50 |
· bz | Brazilië | ccTLD | € 34,50 |
· pl | Polen | ccTLD | € 62,50 |
· ch | Zwitserland | ccTLD | € 82,50 |
· se | Zweden | ccTLD | € 52,50 |
· gr | Griekenland | ccTLD | € 124,50 |
· hu | Hongarije | ccTLD | € 299,50 |
· ru | Rusland | ccTLD | € 42,50 |
· ac | Asc. Island | ccTLD | € 94,50 |
· dk | Denemarken | ccTLD | € 62,50 |
· sh | Saint Helena | ccTLD | € 94,50 |
· lv | Letland | ccTLD | € 192,50 |
· cz | Tsjechië | ccTLD | € 69,50 |
· fm | Micronesië | ccTLD | € 194,50 |
· tv | Tuvalu | ccTLD | € 57,50 |
· ms | Montserrat | ccTLD | € 74,50 |
· tm | Turkmenistan | ccTLD | € 134,50 |
· io | Ind. Oceaang. | ccTLD | € 92,50 |
· in | India | ccTLD | € 22,95 |
· me | Montenegro | ccTLD | € 15,00 |
· lu | Luxemburg | ccTLD | € 29,95 |
· mobi | Mobiele app. | gTLD | € 27,50 |
· ca | Canada | ccTLD | € 22,95 |
· fi | Finland | ccTLD | € 81,50 |
· name | Personen | gTLD | € 22,95 |
· xxx | Erotiek | gTLD | € 399,95 |
Verwerkingsduur: 2 tot 4 uur
Uw aanvraag wordt direct door Vivor verwerkt.
Verwerkingsduur: 1 tot 5 werkdagen
Uw aanvraag wordt direct door Vivor verwerkt.
Verwerkingsduur: 1 werkdag
Uw aanvraag wordt direct door Vivor verwerkt.
Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres op het Internet, te vergelijken met het adres van uw huis.
Vivor B.V. is gerechtigd om domeinnamen met diverse extensies voor u vast te leggen, te verhuizen en te beheren. U bent dan verzekerd van een plek op internet tegen een aantrekkelijk tarief.
Wij kunnen de domeinnaam voor u koppelen aan een bestaand hosting account, doorsturen naar een externe locatie of configureren voor gebruik met eigen DNS-servers.
Het bovenstaande formulier geeft u de mogelijkheid om meerdere (maximaal 20) domeinnamen tegelijkertijd te registreren. Registraties van veel voorkomende extensies worden in real-time doorgevoerd.
Het bovenstaande formulier geeft u de mogelijkheid om meerdere (maximaal 20) domeinnamen tegelijkertijd te verhuizen. Verhuizingen van veel voorkomende extensies worden in real-time doorgevoerd.
U bent verbonden via IPv4 (44.200.94.150) |